
Модульна електрична подова піч для борошняних і кондитерських виробів серії EKF
- Характеристика
- Розширена інформація
Модель | EKF-60/1 | EKF-60/2 | EKF-60/3 | EKF-60/4 | EKF-60/5 |
Площа випічки (м2) | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,40 |
Кількість ярусів (шт.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корисна ширина (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Корисна глибина (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Корисна висота (мм) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Загальна ширина (мм) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Загальна глибина (мм) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
Загальна висота (мм) | 1030 | 1360 | 1690 | 2020 | 2070 |
Габарити витяжного накриття (мм) | 970x1650x200 | ||||
Потужність (кВт) (P1/P2) | 9,2/5,2 | 14,4/10 | 19,6/15,6 | 24,8/20,8 | 30/26 |
Маса (кг) (W1/W2) | 170/120 | 280/350 | 400/350 | 520/470 | -/590 |
Маса витяжного накриття (кг) | 18 | ||||
Система управління | Ручна чи цифрова | ||||
Джерела енергії | Електрика |
Прим. Загальна висота дана без урахування витяжного покриття.
P1: Потужність з урахуванням шафи попередньої витримки. P2: Потужність без урахування шафи попередньої витримки.
W1: Маса з урахуванням шафи попередньої витримки. W2: Маса без урахування шафи попередньої витримки.
Цифрова панель управління:
-99 програм
-Ручний режим
-4 фази випічки
-Індивідуальне налаштування параметрів температури і пари
-Подача пари вручному або автоматичному режимі
-Функція автозапуску на кожен день
-Регульована підсвітка екрану
-Автоматичний режим роботи витяжного вентилятора