
Модульная электрическая подовая печь для хлебобулочных и кондитерских изделий серии EKF
- Характеристики
- Расширенная информация
Модель | EKF-60/1 | EKF-60/2 | EKF-60/3 | EKF-60/4 | EKF-60/5 |
Площадь выпечки (м2) | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,40 |
Количество ярусов (шт.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Полезная ширина (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Полезная глубина (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Полезная высота (мм) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Общая ширина (мм) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Общая глубина (мм) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
Общая высота (мм) | 1030 | 1360 | 1690 | 2020 | 2070 |
Габариты вытяжного зонта (мм) | 970x1650x200 | ||||
Мощность (кВт) (P1/P2) | 9,2/5,2 | 14,4/10 | 19,6/15,6 | 24,8/20,8 | 30/26 |
Масса (кг) (W1/W2) | 170/120 | 280/350 | 400/350 | 520/470 | -/590 |
Масса вытяжного зонта (кг) | 18 | ||||
Система управления | Ручная или цифровая | ||||
Источники энергии | Электричество |
Прим. Общая высота дана без учета вытяжного зонта.
P1: Мощность с учетом расстоечного шкафа. P2: Мощность без учета расстоечного шкафа.
W1: Масса с учетом расстоечного шкафа. W2: Масса без учета расстоечного шкафа.
Цифровая панель управления:
-99 программ
-Ручной режим
-4 фазы выпечки
-Индивидуальная настройка параметров температуры и пара
-Подача пара в ручном или автоматическом режиме
-Функция автозапуска на каждый день
-Регулируемая подсветка экрана
-Автоматический режим работы вытяжного вентилятора