
Подовая многоуровневая паротрубная печь с каменным основанием (кирпичная кладка)
- Характеристики
- Расширенная информация
Модель | FM 3339 | FM 3312 | FM 3314 | FM 4208 | FM 4210 | FM 4212 | FM 4312 | FM 4315 | FM 4318 | FM 4416 | FM 4420 | FM 4424 |
Площадь выпечки (м2) | 8.9 | 11.2 | 13.4 | 7.9 | 9.9 | 11.9 | 11.9 | 14.9 | 17.9 | 15.9 | 19.8 | 23.8 |
Количество ярусов / Количество паллет (шт.) | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Ширина камеры (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 1240 | 1240 | 1240 | 1860 | 1860 | 1860 | 2480 | 2480 | 2480 |
Глубина камеры (мм) | 1600 | 2000 | 2400 | 1600 | 2000 | 2400 | 1600 | 2000 | 2400 | 1600 | 2000 | 2400 |
Мощность электроэнергии (кВт) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Общая ширина камеры (мм) | 2460 | 2460 | 2460 | 1840 | 1840 | 1840 | 2460 | 2460 | 2460 | 3080 | 3080 | 3080 |
Общая глубина камеры (мм) | 2870 | 3270 | 3670 | 2870 | 3270 | 3670 | 2870 | 3270 | 3670 | 2870 | 3270 | 3670 |
Общая высота камеры (мм) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Тепловая мощность (Ккал/ч) | 70000 | 85000 | 95000 | 65000 | 80000 | 90000 | 90000 | 120000 | 135000 | 125000 | 140000 | 160000 |
Масса(кг) | 8500 | 8900 | 9300 | 8900 | 9300 | 9700 | 9700 | 10100 | 10500 | 10500 | 10900 | 11300 |
Размер паллета (мм) | 580x 2200 | 580x 2600 | 580x 3000 | 580x 2200 | 580x 2600 | 580x 3000 | 580x 2200 | 580x 2600 | 580x 3000 | 580x 2200 | 580x 2600 | 580x 3000 |
Модель горелки | Riello FS10 | Riello FS20 | Riello FS20 | Riello FS10 | Riello FS20 | Riello FS20 | Riello FS20 | Riello FS20 | Riello FS20 | Riello FS20 | Riello FS20 | Riello FS20 |
Мощность горелки (кВт) | 42-116 | 81-220 | 81-220 | 42-116 | 81-220 | 81-220 | 81-220 | 81-220 | 81-220 | 81-220 | 81-220 | 81-220 |
Давление подключения газа (мбар) | 50-300 | |||||||||||
Источники энергии | Природный газ, дизель, пеллеты. |
Прим. Имеются модели с 2, 3, 4-мя дверцами трех или четырехкамерные, глубиной 1600, 2000, 2400 мм, площадью выпечки от 8 до 24 м2
Холоднотянутые, бесшовные, устойчивые к высокому давлению паровые трубы изготовлены из стали.
Расстояние между трубами и кол-во воды в трубах рассчитаны таким образом, чтобы обеспечить равномерное выпекание.
Каменные поды обладают плотностью 1900 кг/м2 и толщиной 20 мм. Поды не содержат вредных веществ, гигиеничны и безопасны для здоровья.
Каменные поды, изготавливаемые из специального материала, сохраняют тепло и способствуют экономии энергоресурсов.
Система пароувлажнения независимая для каждой камеры выпечки.
Скорость обогрева печи: 2-3°С в минуту.
Печь подходит для 24-х часового рабочего режима.